| 型号Model |
单位 Uite |
XMB160*200 | XMB200*240 | XMB240*300 | |||||||||
| 筒体尺寸 | mm | 160*200 | 200*240 | 240*300 | |||||||||
| 容积Volume | L | 4.02 | 7.5 | 13.57 | |||||||||
| 磨矿量Capacity | g | 300-800 | 500-1000 | 1000-5000 | |||||||||
| 给料粒度Feed size | mm | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 排料粒度Rarticle size | mm | 0.074 | 0.074 | 0.074 | |||||||||
| 筒体转速Drum speed | r/min | 120 | 110 | 96 | |||||||||
| 功率rower | kw | 0.25 | 0.55 | 0.75 | |||||||||
| 磨矿介质 | 钢棒 | 直径 | Mm | 18 | 20 | 15 | 18 | 22 | 15 | 18 | 22 | ||
| 长度 | Mm | 185 | 225 | 286 | |||||||||
| 数量 | 根 | 10 | 9 | 17 | 9 | 9 | 33 | 13 | 6 | ||||
| 重量 | Kg | 3.55 | 4.09 | 4.9 | 4.2 | 4.9 | 12.7 | 7.48 | 5.0 | ||||
| 钢球 | 直径 | mm | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | ||
| 数量 | 个 | 100 | 26 | 5 | 136 | 52 | 29 | 290 | 115 | 37 | |||
| 重量 | kg | 3.3 | 1.7 | 0.56 | 4.4 | 3.3 | 3.7 | 9.57 | 7.37 | 4.1 | |||
| 外形Overall dimensions | mm | 1052/530/1160 | 1052/615/1160 | 1052/615/1160 | |||||||||
| 重量Weighe | kg | 91 | 150 | 162 | |||||||||
